CAMP. DE CANARIAS INDIVIDUAL 2025 03/05/2025 |
| 1 CHRISTIAN BARRETO MARTÍN | Asoc. Cazasub Tenerife |
Presentadas: 22 Válidas: 20 Especies: 9 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Mero | 3.140 | 3.640 |
| Bicuda | 1.835 | 2.335 |
| Abade | 1.350 | 1.850 |
| Medregal | 1.065 | 1.565 |
| Chopón | 1.355 | 1.855 |
| Chopón | 1.190 | 1.690 |
| Gallo moruno | 1.495 | 1.995 |
| Sargo blanco | 790 | 1.290 |
| Sargo blanco | 565 | 1.065 |
| Sargo blanco | 520 | 1.020 |
| Vieja | 885 | 1.385 |
| Vieja | 885 | 1.385 |
| Vieja | 810 | 1.310 |
| Vieja | 630 | 1.130 |
| Vieja | 560 | 1.060 |
| Sargo breado | 840 | 1.340 |
| Sargo breado | 820 | 1.320 |
| Sargo breado | 625 | 1.125 |
| Sargo breado | 605 | 1.105 |
| Sargo breado | 555 | 1.055 |
| Galana | 465 | 0 |
| Sargo blanco | 450 | 0 |
| 30.520 |
| Bonificaciones: | 13.000 |
| Penalizaciones: | 10.880 |
| 32.640 |
|
| 2 AYOZE MONZÓN SANTANA | Magüe |
Presentadas: 15 Válidas: 14 Especies: 5 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Medregal | 6.480 | 6.980 |
| Sama roquera | 1.925 | 2.425 |
| Sama roquera | 1.255 | 1.755 |
| Sargo blanco | 515 | 1.015 |
| Vieja | 585 | 1.085 |
| Vieja | 535 | 1.035 |
| Vieja | 535 | 1.035 |
| Vieja | 505 | 1.005 |
| Vieja | 500 | 1.000 |
| Sargo breado | 1.115 | 1.615 |
| Sargo breado | 735 | 1.235 |
| Sargo breado | 625 | 1.125 |
| Sargo breado | 610 | 1.110 |
| Sargo breado | 500 | 1.000 |
| Salema | 400 | 0 |
| 23.420 |
| Bonificaciones: | 9.000 |
| 32.420 |
|
| 3 JAIME HERAS LÓPEZ | Lavisub |
Presentadas: 16 Válidas: 16 Especies: 7 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Chopón | 1.280 | 1.780 |
| Chopón | 1.250 | 1.750 |
| Chopón | 905 | 1.405 |
| Chopón | 895 | 1.395 |
| Chopón | 655 | 1.155 |
| Gallo moruno | 1.120 | 1.620 |
| Gallo moruno | 560 | 1.060 |
| Vieja | 850 | 1.350 |
| Vieja | 810 | 1.310 |
| Vieja | 595 | 1.095 |
| Vieja | 560 | 1.060 |
| Vieja | 540 | 1.040 |
| Sargo blanco | 605 | 1.105 |
| Sargo breado | 625 | 1.125 |
| Sargo picudo | 510 | 1.010 |
| Lagarto | 625 | 1.125 |
| 20.385 |
| Bonificaciones: | 11.000 |
| 31.385 |
|
| 4 SIGFREDO REYES PÉREZ | AguaViva |
Presentadas: 17 Válidas: 15 Especies: 7 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo blanco | 625 | 1.125 |
| Sargo blanco | 565 | 1.065 |
| Mero | 3.910 | 4.410 |
| Lisa, Mugil | 745 | 1.245 |
| Lisa, Mugil | 660 | 1.160 |
| Salmonete | 530 | 1.030 |
| Vieja | 660 | 1.160 |
| Vieja | 600 | 1.100 |
| Vieja | 540 | 1.040 |
| Vieja | 540 | 1.040 |
| Sargo breado | 535 | 1.035 |
| Sargo breado | 515 | 1.015 |
| Chopón | 1.090 | 1.590 |
| Chopón | 845 | 1.345 |
| Chopón | 795 | 1.295 |
| Galana | 475 | 0 |
| Vieja | 495 | 0 |
| 20.655 |
| Bonificaciones: | 7.000 |
| 27.655 |
|
| 5 FRANCISCO MARTÍN RIVERO BAEZ | La Tixera |
Presentadas: 11 Válidas: 11 Especies: 4 Cupos: 1 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Gallo oceánico | 1.670 | 2.170 |
| Chopón | 1.095 | 1.595 |
| Chopón | 900 | 1.400 |
| Chopón | 890 | 1.390 |
| Chopón | 740 | 1.240 |
| Vieja | 655 | 1.155 |
| Vieja | 645 | 1.145 |
| Vieja | 620 | 1.120 |
| Vieja | 610 | 1.110 |
| Vieja | 580 | 1.080 |
| Sargo breado | 740 | 1.240 |
| 14.645 |
| Bonificaciones: | 6.000 |
| 20.645 |
|
| 6 JUAN RAMÓN PÉREZ CABELLO | La Tixera |
Presentadas: 13 Válidas: 11 Especies: 3 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo blanco | 915 | 1.415 |
| Vieja | 755 | 1.255 |
| Vieja | 655 | 1.155 |
| Vieja | 560 | 1.060 |
| Vieja | 545 | 1.045 |
| Vieja | 540 | 1.040 |
| Sargo breado | 750 | 1.250 |
| Sargo breado | 625 | 1.125 |
| Sargo breado | 625 | 1.125 |
| Sargo breado | 590 | 1.090 |
| Sargo breado | 555 | 1.055 |
| Mero | 1.725 | -2.100 |
| Morena | 1.815 | 0 |
| 10.515 |
| Bonificaciones: | 7.000 |
| 17.515 |
|
| 7 WILLIAM SANTOS RIVERO | La Tixera |
Presentadas: 11 Válidas: 8 Especies: 4 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lisa, Mugil | 2.085 | 2.585 |
| Lisa, Mugil | 555 | 1.055 |
| Gallo moruno | 845 | 1.345 |
| Gallo moruno | 840 | 1.340 |
| Gallo moruno | 770 | 1.270 |
| Vieja | 645 | 1.145 |
| Vieja | 505 | 1.005 |
| Sargo breado | 675 | 1.175 |
| Gallo moruno | 480 | 0 |
| Sargo blanco | 445 | 0 |
| Morena | 1.915 | 0 |
| 10.920 |
| Bonificaciones: | 4.000 |
| 14.920 |
|
| 8 GERMÁN GIL ÁLVAREZ | AguaViva |
Presentadas: 10 Válidas: 7 Especies: 4 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Gallo moruno | 745 | 1.245 |
| Sargo blanco | 535 | 1.035 |
| Dorada | 685 | 1.185 |
| Vieja | 695 | 1.195 |
| Vieja | 550 | 1.050 |
| Vieja | 540 | 1.040 |
| Vieja | 515 | 1.015 |
| Vieja | 460 | 0 |
| Catalufa | 370 | 0 |
| Morena | 1.805 | 0 |
| 7.765 |
| Bonificaciones: | 4.000 |
| 11.765 |
|
| 9 ENRIQUE PÉREZ PADRÓN | Magüe |
Presentadas: 7 Válidas: 2 Especies: 1 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 530 | 1.030 |
| Vieja | 505 | 1.005 |
| Vieja | 480 | 0 |
| Vieja | 460 | 0 |
| Vieja | 440 | 0 |
| Medregal | 990 | 0 |
| Sargo breado | 375 | 0 |
| 2.035 |
| Bonificaciones: | 1.000 |
| 3.035 |
|