VI Open San Andrés y Sauces 20/08/2023 |
1 JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ ELYOENAY ÁLVAREZ PÉREZ JAIRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (barq) | La Barqueta |
Especies: 4 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Pejerey | 6.500 | 7.000 |
| Sargo breado | 1.173 | 1.673 |
| Sargo breado | 1.028 | 1.528 |
| Sargo breado | 907 | 1.407 |
| Sargo breado | 707 | 1.207 |
| Vieja | 816 | 1.316 |
| Vieja | 754 | 1.254 |
| Vieja | 640 | 1.140 |
| Vieja | 540 | 1.040 |
| Vieja | 592 | 1.092 |
| Sargo | 630 | 1.130 |
| Sargo | 867 | 1.367 |
| Sargo | 555 | 1.055 |
| Sargo | 691 | 1.191 |
| Sargo | 508 | 1.008 |
| Abade | 1.374 | 0 |
| Abade | 1.240 | 0 |
| 24.408 |
| Bonificaciones: | 6.000 |
| 30.408 |
|
2 ENZO LOPEZ SANJUAN CRISTIAN RODRÍGUEZ SANTOS | La Barqueta |
Especies: 6 Cupos: 1 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lisa | 2.539 | 3.039 |
| Lisa | 1.947 | 2.447 |
| Lisa | 1.332 | 1.832 |
| Lisa | 809 | 1.309 |
| Jurel | 1.533 | 2.033 |
| Salema | 972 | 1.472 |
| Vieja | 993 | 1.493 |
| Vieja | 742 | 1.242 |
| Vieja | 680 | 1.180 |
| Vieja | 612 | 1.112 |
| Vieja | 605 | 1.105 |
| Sargo | 644 | 1.144 |
| Catalufa | 573 | 1.073 |
| Catalufa | 505 | 1.005 |
| Picuda | 828 | 0 |
| Catalufa | 472 | 0 |
| Catalufa | 446 | 0 |
| Catalufa | 427 | 0 |
| Picuda | 505 | -700 |
| Sargo breado | 475 | -500 |
| 20.286 |
| Bonificaciones: | 7.000 |
| 27.286 |
|
3 JONAY LEAL ÁLVAREZ JAVIER PÉREZ VIDART JOSÉ ALBERTO PÉREZ GÓMEZ | La Barqueta |
Especies: 7 Cupos: 1 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Jurel | 2.193 | 2.693 |
| Sierra | 1.083 | 1.583 |
| Sargo breado | 1.023 | 1.523 |
| Sargo breado | 824 | 1.324 |
| Vieja | 747 | 1.247 |
| Vieja | 880 | 1.380 |
| Vieja | 713 | 1.213 |
| Vieja | 609 | 1.109 |
| Vieja | 607 | 1.107 |
| Seifijo | 722 | 1.222 |
| Salmonete | 669 | 1.169 |
| Chopón | 545 | 1.045 |
| Jurel | 733 | 0 |
| Abade | 1.182 | 0 |
| Abade | 1.152 | 0 |
| Chopón | 417 | 0 |
| Sargo breado | 485 | -500 |
| 16.115 |
| Bonificaciones: | 8.000 |
| 24.115 |
|
4 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LUIS HÉCTOR DE PAZ MARTÍN DANIEL GONZALEZ AFONSO (barq) | La Barqueta |
Especies: 2 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Medregal | 3.054 | 3.554 |
| Abade | 1.876 | 2.376 |
| Abade | 1.374 | 0 |
| Vieja | 475 | 0 |
| 5.930 |
| Bonificaciones: | 2.000 |
| 7.930 |
|
5 JULIO D. GARCÍA PÉREZ FRANCISCO LUGO HENRÍQUEZ | La Barqueta |
Especies: 3 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo breado | 1.550 | 2.050 |
| Medregal | 1.246 | 1.746 |
| Medregal | 1.056 | 1.556 |
| Vieja | 669 | 1.169 |
| Vieja | 509 | 1.009 |
| Abade | 1.262 | 0 |
| Vieja | 451 | 0 |
| Sargo | 410 | 0 |
| Vieja | 405 | 0 |
| Mero | 2.223 | -2.800 |
| 4.730 |
| Bonificaciones: | 3.000 |
| 7.730 |
|
6 YELITZA C. HERNANDEZ SANTOME DANIEL QUINTANA RIOS | La Barqueta |
Especies: 1 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Catalufa | 591 | 1.091 |
| Sargo breado | 528 | 0 |
| Vieja | 420 | 0 |
| 1.091 |
| Bonificaciones: | 1.000 |
| 2.091 |
|