VIII Open La Marina 13/10/2018 |
1 JULIO D. GARCÍA PÉREZ FRANCISCO LUGO HENRÍQUEZ FRANCISCO W. LÓPEZ DÍAZ | La Barqueta |
Especies: 4 Cupos: 3 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Abade | 6.205 | 6.705 |
| Lisa | 1.907 | 2.407 |
| Lisa | 2.075 | 2.575 |
| Lisa | 2.497 | 2.997 |
| Lisa | 1.276 | 1.776 |
| Lisa | 1.347 | 1.847 |
| Vieja | 701 | 1.201 |
| Vieja | 517 | 1.017 |
| Vieja | 702 | 1.202 |
| Vieja | 708 | 1.208 |
| Vieja | 567 | 1.067 |
| Gallo | 1.165 | 1.500 |
| Gallo | 2.380 | 1.500 |
| Sargo | 394 | 0 |
| 27.002 |
| Bonificaciones: | 6.400 |
| 33.402 |
|
2 JONAY LEAL ALVAREZ GUSTAVO MONTERREY BRITO JACOB VIÑA PADILLA | La Barqueta |
Especies: 7 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lisa | 1.509 | 2.009 |
| Lisa | 602 | 1.102 |
| Sargo breado | 1.016 | 1.516 |
| Chopa | 1.316 | 1.816 |
| Vieja | 757 | 1.257 |
| Vieja | 695 | 1.195 |
| Vieja | 647 | 1.147 |
| Vieja | 577 | 1.077 |
| Vieja | 595 | 1.095 |
| Gallo | 3.724 | 1.500 |
| Gallo | 2.450 | 1.500 |
| Sargo | 647 | 1.147 |
| Sargo | 725 | 1.225 |
| Sargo | 534 | 1.034 |
| Perezosa | 525 | 1.025 |
| Perezosa | 628 | 1.128 |
| 20.773 |
| Bonificaciones: | 8.400 |
| 29.173 |
|
3 JAVIER PÉREZ VIDART JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ CABRERA AYTHAMI RGUEZ. (BARQ) | La Barqueta |
Especies: 6 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Jurel | 3.169 | 3.669 |
| Lisa | 2.580 | 3.080 |
| Morena | 2.186 | 1.500 |
| Gallo | 1.116 | 1.500 |
| Gallo | 1.598 | 1.500 |
| Sargo | 599 | 1.099 |
| Sargo | 513 | 1.013 |
| Vieja | 595 | 1.095 |
| Vieja | 522 | 1.022 |
| Vieja | 573 | 1.073 |
| Vieja | 548 | 1.048 |
| Vieja | 596 | 1.096 |
| Herrera | 454 | 0 |
| 18.695 |
| Bonificaciones: | 7.400 |
| 26.095 |
|
4 ENRIQUE BORGES DIAZ OVIDIO PÉREZ GONZÁLEZ VICTOR J. TRUJILLO GUTIÉRREZ | Agua Viva Sub |
Especies: 5 Cupos: 1 |
| Pez | Peso | Puntos |
Sargo breado | 1.194 | 1.694 |
| Sargo | 502 | 1.002 |
| Sargo | 530 | 1.030 |
| Sargo | 661 | 1.161 |
| Vieja | 848 | 1.348 |
| Vieja | 642 | 1.142 |
| Vieja | 695 | 1.195 |
| Vieja | 747 | 1.247 |
| Vieja | 1.191 | 1.691 |
| Gallo | 2.266 | 1.500 |
| Morena | 2.329 | 1.500 |
| Salema | 418 | 0 |
| Sargo | 436 | 0 |
| Sargo | 440 | 0 |
| 14.510 |
| Bonificaciones: | 6.000 |
| 20.510 |
|
5 ÓSCAR L. RODRÍGUEZ PÉREZ JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LUIS HÉCTOR DE PAZ MARTÍN | La Barqueta |
Especies: 5 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lubina | 816 | 1.316 |
| Sargo | 530 | 1.030 |
| Vieja | 535 | 1.035 |
| Vieja | 654 | 1.154 |
| Vieja | 695 | 1.195 |
| Vieja | 787 | 1.287 |
| Vieja | 793 | 1.293 |
| Gallo | 2.306 | 1.500 |
| Gallo | 3.242 | 1.500 |
| Morena | 2.226 | 1.500 |
| Murión | 1.949 | 0 |
| Sargo | 427 | 0 |
| 12.810 |
| Bonificaciones: | 6.400 |
| 19.210 |
|
6 VICTOR D. PAIS CASTRO JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ ELYOENAY ÁLVAREZ PÉREZ | La Barqueta |
Especies: 3 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Aguja | 947 | 1.447 |
| Aguja | 971 | 1.471 |
| Vieja | 552 | 1.052 |
| Vieja | 658 | 1.158 |
| Vieja | 767 | 1.267 |
| Vieja | 749 | 1.249 |
| Vieja | 707 | 1.207 |
| Gallo | 2.115 | 1.500 |
| Gallo | 2.886 | 1.500 |
| Sargo | 478 | 0 |
| 11.851 |
| Bonificaciones: | 4.400 |
| 16.251 |
|
7 JORGE GARCÍA CORUJO JESÚS CROSSA LORENZO ELYOENAY GARCÍA (BARQ) | La Barqueta |
Especies: 3 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 729 | 1.229 |
| Vieja | 544 | 1.044 |
| Vieja | 650 | 1.150 |
| Vieja | 614 | 1.114 |
| Vieja | 760 | 1.260 |
| Sargo | 563 | 1.063 |
| Gallo | 4.402 | 1.500 |
| Gallo | 3.142 | 1.500 |
| Abade | 1.297 | 0 |
| 9.860 |
| Bonificaciones: | 4.400 |
| 14.260 |
|
8 OMAR AFONSO PAZ SERGIO CONCEPCIÓN LYNCH MARÍA JIMÉNEZ (BARQ) | La Barqueta |
Especies: 3 Cupos: 2 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lisa | 1.981 | 2.481 |
| Vieja | 1.086 | 1.586 |
| Vieja | 1.017 | 1.517 |
| Vieja | 674 | 1.174 |
| Vieja | 732 | 1.232 |
| Vieja | 539 | 1.039 |
| 9.029 |
| Bonificaciones: | 3.000 |
| 12.029 |
|
9 JOSÉ ARÍSTIDES SÁNCHEZ PÉREZ ABIÁN JORGE BATISTA BEBEL CAMACHO GARCÍA | La Barqueta |
Especies: 1 Cupos: 1 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 773 | 1.273 |
| Vieja | 720 | 1.220 |
| Vieja | 707 | 1.207 |
| Vieja | 631 | 1.131 |
| Vieja | 715 | 1.215 |
| Sargo | 425 | 0 |
| 6.046 |
| Bonificaciones: | 2.000 |
| 8.046 |
|
10 DANIEL MEDINA ROCHA JOSÉ AIRÁM BEN-MOHAMED FERRERA FRANCISCO ANTEQUERA GUERRA (BARQ) | La Barqueta A. Caza Submarina Tenerife La Barqueta |
Especies: 1 Cupos: 1 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 554 | 1.054 |
| Vieja | 514 | 1.014 |
| Vieja | 504 | 1.004 |
| Vieja | 617 | 1.117 |
| Vieja | 611 | 1.111 |
| 5.300 |
| Bonificaciones: | 2.000 |
| 7.300 |
|
11 ÁNGEL SIMÓN PÉREZ GUERRA CRISTIAN GONZÁLEZ CAMACHO CARLOS PERERA (BARQ) | La Barqueta |
Especies: 1 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 660 | 1.160 |
| Vieja | 637 | 1.137 |
| Vieja | 757 | 1.257 |
| Vieja | 544 | 1.044 |
| 4.598 |
| Bonificaciones: | 1.000 |
| 5.598 |
|
12 JAVIER ZURITA GARCÍA MOISÉS RODRÍGUEZ LUIS PACUCO DÍAZ (BARQ) | La Barqueta |
Especies: 1 Cupos: 0 |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 662 | 1.162 |
| Vieja | 578 | 1.078 |
| Vieja | 549 | 1.049 |
| Sargo | 381 | 0 |
| Vieja | 406 | 0 |
| Vieja | 430 | 0 |
| Jurel | 662 | -700 |
| 2.589 |
| Bonificaciones: | 1.000 |
| 3.589 |
|