Open la Vendimia 2016 28/08/2016 |
1 JONAY LEAL ALVAREZ JACOB VIÑA PADILLA JAIRO GONZÁLEZ DÍAZ | La Barqueta |
3 cupos 6 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Abade | 4.895 | 5.395 |
| Lubina | 3.080 | 3.580 |
| Chopón | 3.015 | 3.515 |
| Chopón | 1.263 | 1.763 |
| Chopón | 1.524 | 2.024 |
| Lisa | 1.807 | 2.307 |
| Lisa | 1.310 | 1.810 |
| Lisa | 1.107 | 1.607 |
| Lisa | 860 | 1.360 |
| Lisa | 640 | 1.140 |
| Vieja | 587 | 1.087 |
| Vieja | 694 | 1.194 |
| Vieja | 645 | 1.145 |
| Vieja | 623 | 1.123 |
| Vieja | 550 | 1.050 |
| Gallo | 4.026 | 1.500 |
| Gallo | 3.993 | 1.500 |
| 33.100 |
| Bonificaciones | 8.400 |
| 41.500 |
|
2 FRANCISCO J. ANTEQUERA GUERRA JULIO D. GARCÍA PÉREZ ALFREDO BRITO LORENZO | La Barqueta |
2 cupos 6 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lisa | 2.377 | 2.877 |
| Lisa | 1.450 | 1.950 |
| Lisa | 1.268 | 1.768 |
| Lisa | 1.669 | 2.169 |
| Lisa | 1.517 | 2.017 |
| Chopón | 1.072 | 1.572 |
| Chopón | 2.145 | 2.645 |
| Chopón | 1.892 | 2.392 |
| Abade | 1.302 | 1.802 |
| Abade | 1.012 | 1.512 |
| Abade | 1.104 | 1.604 |
| Jurel | 780 | 1.280 |
| Jurel | 834 | 1.334 |
| Vieja | 749 | 1.249 |
| Vieja | 510 | 1.010 |
| Vieja | 547 | 1.047 |
| Vieja | 580 | 1.080 |
| Vieja | 514 | 1.014 |
| Salema | 519 | 1.019 |
| 31.341 |
| Bonificaciones | 8.000 |
| 39.341 |
|
3 OSCAR LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LUIS HÉCTOR DE PAZ MARTÍN | La Barqueta |
1 cupo 2 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo picudo | 1.206 | 1.706 |
| Vieja | 672 | 1.172 |
| Vieja | 621 | 1.121 |
| Vieja | 616 | 1.116 |
| Vieja | 749 | 1.249 |
| Vieja | 678 | 1.178 |
| Catalufa | 357 | 357 |
| Catalufa | 344 | 344 |
| Sargo breado | 494 | 0 |
| 8.243 |
| Bonificaciones | 3.000 |
| 11.243 |
|
4 ÁNGEL D. CARCELÉN IZQUIERDO DAVID FERRERA LÓPEZ | La Barqueta El Chopo |
1 cupo 2 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Murión | 2.600 | 1.500 |
| Murión | 2.188 | 1.500 |
| Vieja | 832 | 1.332 |
| Vieja | 564 | 1.064 |
| Vieja | 587 | 1.087 |
| Vieja | 605 | 1.105 |
| Catalufa (4) | 1.164 | 1.164 |
| Vieja | 440 | 0 |
| Sargo picudo | 461 | 0 |
| 8.809 |
| Bonificaciones | 2.400 |
| 11.152 |
|
5 ADELTO LORENZO BRITO DAVID GÓMEZ MARTÍN | La Barqueta |
1 cupo 2 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo | 675 | 1.175 |
| Vieja | 727 | 1.227 |
| Vieja | 562 | 1.062 |
| Vieja | 843 | 1.343 |
| Vieja | 602 | 1.102 |
| Vieja | 570 | 1.070 |
| Sargo breado | 473 | 0 |
| 6.979 |
| Bonificaciones | 3.000 |
| 9.979 |
|
6 JOSÉ ARÍSTIDES SÁNCHEZ PÉREZ ABIÁN JORGE BATISTA | La Barqueta |
1 cupo 2 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
Abade | 1.244 | 1.744 |
| Vieja | 550 | 1.050 |
| Vieja | 500 | 1.000 |
| Vieja | 515 | 1.015 |
| Vieja | 514 | 1.014 |
| Vieja | 521 | 1.021 |
| Chopa | 383 | 0 |
| Sargo breado | 424 | 0 |
| 6.844 |
| Bonificaciones | 3.000 |
| 9.844 |
|
7 VICTOR D. PAIS CASTRO ELYOENAY ÁLVAREZ PÉREZ KEDWIN MARTÍN HERNÁNDEZ | La Palma Sub La Barqueta |
0 cupos 3 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo breado | 1.572 | 2.072 |
| Jurel | 888 | 1.388 |
| Vieja | 674 | 1.174 |
| Vieja | 582 | 1.082 |
| Vieja | 508 | 1.008 |
| Vieja | 510 | 1.010 |
| Vieja | 404 | 0 |
| Vieja | 378 | 0 |
| Cabrilla | 342 | -350 |
| 7.384 |
| Bonificaciones | 3.000 |
| Penalización (6 viejas) | -2.174 |
| 8.210 |
|
8 JESÚS M. BAREA MARTÍN JAIRO QUINTANA GONZÁLEZ | El Chopo La Barqueta |
0 cupos 2 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo breado | 601 | 1.101 |
| Sargo breado | 608 | 1.108 |
| Morena | 2.813 | 1.500 |
| 3.709 |
| Bonificaciones | 2.000 |
| 5.709 |
|