Open La Marina 2015 11/10/2015 |
1 JONAY LEAL ALVAREZ JOSÉ ALBERTO PÉREZ GÓMEZ LUIS D. CÁCERES PÉREZ | La Barqueta |
11 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lisa | 1.975 | 2.475 |
| Vieja | 619 | 1.119 |
| Vieja | 571 | 1.071 |
| Vieja | 862 | 1.362 |
| Vieja | 707 | 1.207 |
| Vieja | 511 | 1.011 |
| Vieja | 622 | 1.122 |
| Vieja | 645 | 1.145 |
| Chopa | 727 | 1.227 |
| Gallo | 2.715 | 1.500 |
| Gallo | 3.650 | 1.500 |
| 14.739 |
|
2 JULIO D. GARCÍA PÉREZ FRANCISCO LUGO HENRÍQUEZ JORGE SABA (Barq) | La Barqueta |
9 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Abade | 1.578 | 2.078 |
| Abade | 1.337 | 1.837 |
| Medregal | 1.147 | 1.647 |
| Medregal | 1.427 | 1.927 |
| Vieja | 568 | 1.068 |
| Vieja | 525 | 1.025 |
| Vieja | 737 | 1.237 |
| Morena | 2.072 | 1.500 |
| Gallo | 2.279 | 1.500 |
| Vieja | 459 | 0 |
| Sargo | 470 | 0 |
| 13.819 |
|
3 JOSÉ ARÍSTIDES SÁNCHEZ PÉREZ ABIÁN JORGE BATISTA RUYMAN JORGE BATISTA | La Barqueta |
4 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 595 | 1.095 |
| Vieja | 577 | 1.077 |
| Gallo | 2.511 | 1.500 |
| Gallo | 4.356 | 1.500 |
| Sargo breado | 359 | 0 |
| 5.172 |
|
4 OSCAR LUIS RODRÍGUEZ PÉREZ HÉCTOR DE PAZ MARTÍN ÁNGEL D. RGUEZ.(Barq.) | La Barqueta |
3 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lisa | 2.119 | 2.619 |
| Vieja | 507 | 1.007 |
| Gallo | 3.068 | 1.500 |
| 5.126 |
|
5 FRANCISCO W. LÓPEZ DÍAZ ALFREDO BRITO LORENZO CARLOS MÉNDEZ (Barq.) | La Barqueta |
3 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Chopa | 578 | 1.078 |
| Vieja | 560 | 1.060 |
| Vieja | 557 | 1.057 |
| Vieja | 438 | 0 |
| 3.195 |
|
6 JOSÉ CARLOS BONILLA CAMACHO JUAN MANUEL GONZÁLEZ MARTÍN JESÚS M. BAREA MARTÍN | El Chopo |
1 pieza válida |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 543 | 1.043 |
| Vieja | 463 | 0 |
| 1.043 |
|