V Open Playas de Aridane 2015 19/07/2015 |
| 1 JONAY LEAL ÁLVAREZ | La Barqueta |
8 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 937 | 1.437 |
| Vieja | 645 | 1.145 |
| Vieja | 785 | 1.285 |
| Vieja | 679 | 1.179 |
| Vieja | 623 | 1.123 |
| Vieja | 800 | 1.300 |
| Vieja | 616 | 1.116 |
| Gallo | 3.738 | 1.500 |
| 10.085 |
|
| 2 NOEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | La Barqueta |
8 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 591 | 1.091 |
| Vieja | 503 | 1.003 |
| Vieja | 575 | 1.075 |
| Vieja | 500 | 1.000 |
| Vieja | 515 | 1.015 |
| Vieja | 522 | 1.022 |
| Vieja | 538 | 1.038 |
| Gallo | 2.412 | 1.500 |
| 8.744 |
|
| 3 ALFREDO BRITO LORENZO | La Barqueta |
7 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 665 | 1.165 |
| Vieja | 625 | 1.125 |
| Vieja | 564 | 1.064 |
| Vieja | 599 | 1.099 |
| Vieja | 615 | 1.115 |
| Gallo | 4.505 | 1.500 |
| Yuppi | 561 | 1.061 |
| Gallo | 824 | 0 |
| 8.129 |
|
| 4 JULIO D. GARCÍA PÉREZ | La Barqueta |
6 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 642 | 1.142 |
| Vieja | 511 | 1.011 |
| Vieja | 573 | 1.073 |
| Vieja | 637 | 1.137 |
| Vieja | 636 | 1.136 |
| Vieja | 560 | 1.060 |
| Vieja | 400 | 0 |
| 6.559 |
|
| 5 FILIBERTO TABARES FERRAZ | La Barqueta |
5 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 962 | 1.462 |
| Vieja | 545 | 1.045 |
| Vieja | 597 | 1.097 |
| Vieja | 687 | 1.187 |
| Vieja | 507 | 1.007 |
| Vieja | 484 | 0 |
| Vieja | 477 | 0 |
| 5.798 |
|
| 6 ADELTO LORENZO BRITO | La Barqueta |
5 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 820 | 1.320 |
| Vieja | 572 | 1.072 |
| Vieja | 580 | 1.080 |
| Vieja | 745 | 1.245 |
| Vieja | 530 | 1.030 |
| Vieja | 376 | 0 |
| Vieja | 369 | 0 |
| Sargo | 459 | 0 |
| Gallo | 804 | 0 |
| Gallo | 814 | 0 |
| 5.747 |
|
| 7 JESÚS M. BAREA MARTÍN | El Chopo |
5 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo | 690 | 1.190 |
| Vieja | 501 | 1.001 |
| Vieja | 588 | 1.088 |
| Vieja | 523 | 1.023 |
| Vieja | 502 | 1.002 |
| Medregal | 877 | 0 |
| Abade | 894 | 0 |
| Vieja | 389 | 0 |
| Vieja | 417 | 0 |
| Vieja | 366 | 0 |
| 5.304 |
|
| 8 DANIEL MEDINA ROCHA | La Barqueta |
5 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 685 | 1.185 |
| Vieja | 575 | 1.075 |
| Vieja | 660 | 1.160 |
| Vieja | 682 | 1.182 |
| Gallo | 2.064 | 1.500 |
| Vieja | 465 | 0 |
| Morena | 780 | -1.400 |
| 4.702 |
|
| 9 LUIS D. CÁCERES PÉREZ | La Barqueta |
3 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 628 | 1.128 |
| Vieja | 619 | 1.119 |
| Gallo | 3.960 | 1.500 |
| Vieja | 495 | 0 |
| Vieja | 488 | 0 |
| 3.747 |
|
| 10 ABIÁN JORGE BATISTA | La Barqueta |
3 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 646 | 1.146 |
| Vieja | 504 | 1.004 |
| Vieja | 513 | 1.013 |
| Vieja | 474 | 0 |
| Vieja | 319 | -350 |
| 2.813 |
|
| 11 DAVID GÓMEZ MARTÍN | La Barqueta |
1 pieza |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 786 | 1.286 |
| Vieja | 486 | 0 |
| 1.286 |
|
| 12 JOSÉ ALBERTO PÉREZ GÓMEZ | La Barqueta |
1 pieza |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 559 | 1.059 |
| Vieja | 449 | 0 |
| Vieja | 460 | 0 |
| 1.059 |
|
| 13 DAVID PAZ ACOSTA | La Barqueta |
1 pieza |
| Pez | Peso | Puntos |
| Chopa | 536 | 1.036 |
| Vieja | 452 | 0 |
| 1.036 |
|
| 14 DAVID FERRERA LÓPEZ | El Chopo |
3 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Gallo | 1.042 | 1.500 |
| Vieja | 552 | 1.052 |
| Vieja | 653 | 1.153 |
| Vieja | 435 | 0 |
| Mero | 1.512 | -2.100 |
| Gallo | 542 | -700 |
| 905 |
|
| 15 RUYMÁN JORGE BATISTA | La Barqueta |
1 pieza |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 659 | 1.159 |
| Medregal | 755 | 0 |
| Vieja | 495 | 0 |
| Vieja | 460 | 0 |
| Vieja | 389 | 0 |
| Vieja | 451 | 0 |
| Sargo breado | 492 | 0 |
| Gallo | 674 | -700 |
| 459 |
|
| 16 JOSÉ ALEXANDER PÉREZ HERNÁNDEZ | La Barqueta |
0 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 422 | 0 |
| 0 |
|
| 17 HÉCTOR DE PAZ MARTÍN | La Barqueta |
0 piezas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Ninguna | | 0 |
| 0 |
|