II Open Pescasub Tazacorte 21/09/2014 |
1 JONAY LEAL ALVAREZ JAVIER PÉREZ VIDART JACOB VIŃA PADILLA | La Barqueta |
13 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sama roquera | 1.339 | 1.839 |
| Sargo breado | 1.289 | 1.789 |
| Sargo breado | 886 | 1.386 |
| Sargo picudo | 690 | 1.190 |
| Sargo picudo | 738 | 1.238 |
| Sargo breado | 873 | 1.373 |
| Vieja | 890 | 1.390 |
| Vieja | 682 | 1.182 |
| Vieja | 704 | 1.204 |
| Vieja | 727 | 1.227 |
| Vieja | 633 | 1.133 |
| Vieja | 695 | 1.195 |
| Vieja | 816 | 1.316 |
| Seifijo | 480 | 0 |
| Sargo breado | 378 | 0 |
| 17.462 |
|
2 JESÚS M. BAREA MARTÍN DAVID FERRERA LÓPEZ | El Chopo |
12 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo breado | 1.529 | 2.029 |
| Sargo breado | 1.310 | 1.810 |
| Sargo breado | 759 | 1.259 |
| Vieja | 718 | 1.218 |
| Sargo | 515 | 1.015 |
| Sargo | 567 | 1.067 |
| Vieja | 886 | 1.386 |
| Vieja | 657 | 1.157 |
| Vieja | 846 | 1.346 |
| Vieja | 863 | 1.363 |
| Vieja | 748 | 1.248 |
| Vieja | 695 | 1.195 |
| 16.093 |
|
3 JULIO D. GARCÍA PÉREZ FRANCISCO LUGO HENRÍQUEZ | La Barqueta |
11 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Jurel | 1.350 | 1.850 |
| Vieja | 861 | 1.361 |
| Vieja | 816 | 1.316 |
| Vieja | 584 | 1.084 |
| Vieja | 695 | 1.195 |
| Vieja | 780 | 1.280 |
| Vieja | 572 | 1.072 |
| Vieja | 728 | 1.228 |
| Gallo | 1.037 | 1.500 |
| Sargo | 515 | 1.015 |
| Sargo | 543 | 1.043 |
| Sargo breado | 480 | 0 |
| 13.944 |
|
4 OSCAR RODRÍGUEZ PÉREZ JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LUIS | La Barqueta |
8 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Sargo | 764 | 1.264 |
| Vieja | 793 | 1.293 |
| Vieja | 622 | 1.122 |
| Vieja | 716 | 1.216 |
| Vieja | 715 | 1.215 |
| Vieja | 614 | 1.114 |
| Vieja | 664 | 1.164 |
| Vieja | 657 | 1.157 |
| Sargo breado | 393 | 0 |
| Sargo | 479 | 0 |
| Gallo | 803 | 0 |
| 9.545 |
|
5 JOSÉ ARÍSTIDES SÁNCHEZ PÉREZ DAVID GÓMEZ MARTÍN | La Barqueta |
5 Piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 755 | 1.255 |
| Vieja | 655 | 1.155 |
| Vieja | 530 | 1.030 |
| Vieja | 636 | 1.136 |
| Vieja | 517 | 1.017 |
| Vieja | 450 | 0 |
| Vieja | 397 | 0 |
| 5.593 |
|
6 JOSÉ CARLOS BONILLA CAMACHO JUAN MANUEL GONZÁLEZ MARTÍN | El Chopo |
3 piezas válidas |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 619 | 1.119 |
| Vieja | 561 | 1.061 |
| Vieja | 587 | 1.087 |
| Vieja | 483 | 0 |
| 3.267 |
|
7 ALFREDO BRITO LORENZO OMAR AFONSO PAZ | La Barqueta |
1 pieza válida |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 697 | 1.197 |
| Vieja | 483 | 0 |
| Vieja | 485 | 0 |
| Vieja | 453 | 0 |
| 1.197 |
|