| II Open Marina La Palma - Náutica El Chopo |
1 JONAY LEAL ÁLVAREZ YERAY HERNÁNDEZ PÉREZ JUAN LEAL | Club La Barqueta |
13 piezas válidas 5 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Abade | 5.660 | 6.160 |
| Abade | 4.753 | 5.253 |
| Abade | 1.398 | 1.898 |
| Vieja | 1.325 | 1.825 |
| Vieja | 1.106 | 1.606 |
| Vieja | 593 | 1.093 |
| Vieja | 557 | 1.057 |
| Vieja | 653 | 1.153 |
| Sargo | 997 | 1.497 |
| Sargo | 511 | 1.011 |
| Chopa | 595 | 1.095 |
| Gallo | 3.090 | 1.500 |
| Gallo | 2.479 | 1.500 |
| Vieja | 496 | 0 |
| Salema | 400 | 0 |
| Decapterus sp. | 466 | 0 |
| 26.648 |
|
2 JULIO D. GARCÍA PÉREZ FRANCISCO LUGO HENRÍQUEZ MIGUEL ARROCHA DUARTE | Club La Barqueta |
9 piezas válidas 3 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 1.053 | 1.553 |
| Vieja | 773 | 1.273 |
| Vieja | 970 | 1.470 |
| Vieja | 611 | 1.111 |
| Sargo | 787 | 1.287 |
| Sargo | 998 | 1.498 |
| Sargo breado | 695 | 1.195 |
| Gallo | 3.894 | 1.500 |
| Gallo | 3.058 | 1.500 |
| Jurel | 490 | 0 |
| Murión | 1.581 | 0 |
| 12.387 |
|
3 ÁNGEL SIMÓN PÉREZ GUERRA FILIBERTO TABARES FERRAZ ALFREDO BRITO LORENZO | Club La Barqueta |
5 piezas válidas 3 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Vieja | 642 | 1.142 |
| Vieja | 531 | 1.031 |
| Sargo | 595 | 1.095 |
| Gallo | 3.255 | 1.500 |
| Gallo | 4.511 | 1.500 |
| 6.268 |
|
4 JORGE GARCÍA CORUJO JESÚS CROSSA LORENZO DANIEL MEDINA ROCHA | Club La Barqueta |
3 piezas válidas 3 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Lubina | 1.824 | 2.324 |
| Gallo | 1.510 | 1.500 |
| Lisa | 650 | 1.150 |
| 4.974 |
|
5 JOSÉ ARÍSTIDES SÁNCHEZ PÉREZ ABIÁN JORGE BATISTA | Club La Barqueta |
2 piezas válidas 2 especies |
| Pez | Peso | Puntos |
| Medregal | 2.793 | 3.293 |
| Decapterus sp. | 622 | 1.122 |
| Chopa | 439 | 0 |
| 4.415 |
|