Después de dos aplazamientos participamos los tres equipos de siempre, ya que los de la banda no aparecieron. Sólo vimos a Abel en su
neumática, al que le había fallado el compañero y el barquero, y estaba con su novia.
La prueba se desarrolló de 9 a 14 horas, empezando con el mar algo turbio que fue empeorando hasta quedarnos sin visibilidad desde la superficie. Por lo demás el mar en buen estado y sin corrientes, aunque acercarse a la rompiente estaba difícil.
La pesca se centró en sargos y viejas no muy grandes. Un par de gallos (cada vez se ven menos), algún abade y la pieza mayor que fue un medregal de 7,8 kg.
Esta prueba sirve de insular por equipos.
|
Apertura - Tazacorte 4/5/2008 |
||||
| Cl | Participantes | Pez | Peso | Puntos |
| 1 | JONAY LEAL GUSTAVO MONTERREY |
Club La Barqueta | ||
| 11 piezas válidas 5 especies |
||||
| Medregal | 7.800 | 8.300 | ||
| Sargo Breado | 694 | 1.194 | ||
| Sargo | 823 | 1.323 | ||
| Sargo (4) | 2.670 | 4.670 | ||
| Vieja | 749 | 1.249 | ||
| Vieja (2) | 1.412 | 2.412 | ||
| Gallo | 1.329 | 1.000 | ||
| Sargo | 492 | 0 | ||
| Sargo | 469 | 0 | ||
| Vieja (2) | 801 | 0 | ||
|
17.239 |
20.148 |
|||
| 2 | JOSÉ C. BONILLA CHICHO |
Club La Barqueta | ||
| 6 piezas válidas 4 especies |
||||
| Sargo Breado | 1.203 | 1.703 | ||
| Sargo Breado | 641 | 1.141 | ||
| Sargo | 697 | 1.197 | ||
| Vieja | 624 | 1.124 | ||
| Vieja | 624 | 1.124 | ||
| Gallo | 1.218 | 1.000 | ||
| Sargo Breado | 495 | 0 | ||
| Vieja | 496 | 0 | ||
| Vieja | 461 | 0 | ||
|
6.459 |
7.289 |
|||
| 3 |
ANGEL L. RGUEZ. |
Club La Barqueta | ||
| 4
piezas válidas 3 especies |
Abade | 1.290 | 1.790 | |
| Sargo | 537 | 1.037 | ||
| Vieja | 567 | 1.067 | ||
| Vieja | 516 | 1.016 | ||
| Morena | 1.452 | 0 | ||
| Abade | 653 | 0 | ||
| Vieja | 488 | 0 | ||
| Vieja | 479 | 0 | ||
|
5.982 |
4.910 |
|||