CAMPEONATO DE CANARIAS DE APNEA
2007
Tenerife - 13 al 15
de julio de 2007
Otro campeonato regional, siendo la primera vez que falto. Había
estado en todos, como competidor o en la organización, pero esta vez no...
La localización de las pruebas: Tabaiba para las pruebas de mar (peso constante y
jump blue) y para las pruebas de piscina (estática y dinámica), la
piscina de Los Realejos (ahí está el club Aguaviva moviéndose).
Este año era tanto regional como insular de Tenerife, por lo que participaron
algunos apneistas mas de Tenerife.
En cuanto a la participación, pues cada vez hay menos gente de fuera de Tenerife. Además de lo habitual: nadie de Gran Canaria, Hierro o Fuerteventura, tampoco de La Palma; de La Gomera sólo estuvo Fernando, de Lanzarote repiten los clásicos Manuel y Carlos y, del año pasado, sólo les acompañó Aida (que está en todas), y se estrena Victor. No sé si además Ricardo repitió como apneista de seguridad.
En Tenerife están los fijos: Alexis, Antonio, Raquel y Eli, repiten Jose Angel, y los Glez. Iglesias - Carolina y Alfonso- con nuevas caras, todos del Pejín (como no) con la vuelta de Jhonny Gómez a un gran nivel. Del Aguaviva repitió María José participando en más pruebas, auque faltó Cristina en su primer año senior. Paco "apnea" volvió a desaparecer.
Aquí información y opinión de Niko Sosa, que actuó de juez:
Hay buenas marcas, pero sigo observando que las mejores marcas no progresan mucho, y si hace 4 años ya eran buenas (algunas bastante buenas) a nivel mundial, ahora estamos muy lejos. Por ahí todo el mundo hace como poco 70 metros y 7 minutos.
Manuel intentó 62 metros para recuperar el récord de España pero se dio la
vuelta antes. Raquel sí logró los 52. Hubo algunos enredos con los testigos,
como siempre, pero bueno.
A Manuel le dio la pájara en Jump Blue.
Óscar tiene unas marcas de inscripción ficticias en estática y dinámica, para
que saliera en último lugar. En realidad, no iba a hacer esas pruebas, pues el
día antes había escupido sangre y no se encontraba bien.
Para peso constante se montó una plataforma flotante en forma de "U" con dos
pértigas y dos cabos de competición, que me parece que es lo más práctico que he
visto (sólo le faltaban las barandillas). Eso sí: las dos personas que iban
recogiendo el cabo no pudieron hacerse cargo de los profundímetros y
"landyards", por lo que la cosa se me complicó. Con dos personas más, todo
hubiera sido redondo (como siempre, ante cualquier complicación, apneistas,
otros árbitros, buzos y apneistas de seguridad se dirigían a mí, todos a la vez,
y yo recordándoles que no era ni el director de la prueba, ni el comisario
general, ni el presidente del comité de apnea, ni siquiera miembro de ese comité,
ni participé en la elaboración del reglamento, que sólo era el juez de salidas y
el de resultados). Aparte de eso, es la primera vez que (increible) las
cuatro pruebas empiezan a su hora.
Los apneistas siguen de cachondeo, apenas calientan, no hacen el protocolo de
seguridad bien, salen riéndose o escupiendo agua al apneista de seguridad o se
quitan las gafas y se marchan de inmediato, sin esperar la validación del juez,
etc. Incluso Carlos llegó tan tarde a la
prueba de dinámica que le tuve que mandar salir del agua pues se había pasado de
los diez segundos de margen más allá de la cuenta atrás. Triste, pero cierto.
Alfonso, cuando le dije por tercera vez que bajara la voz en la piscina, se
enfadó, se marchó y no hizo la prueba de dinámica.
En estática, José Ángel entró con un asistente para que le hablara cerca del
final. Se puso a mover el brazo del apneista de seguridad. Esto
equivalía a tocar al apneista por lo que tendría que haber sido descalificado.
Al final de la competición los reuní a todos y les dije que, siendo estrictos, en total había al
menos diez motivos de descalificación, que no se iban a aplicar pero que
contaran con que en el nacional no iban a perdonar a ninguno.
Resultados.
En la columna 2006 he puesto la marca alcanzada el año pasado.
PESO CONSTANTE:
Masculino
Posición | NOMBRE | CLUB | P.I. | P.A. | PENAL | PUNTOS | Observ. | 2006 |
1º | Alexis Benedicto Martín | El Pejín | 56 | 56 | 56,00 | 53(39) | ||
2º | Antonio López Pérez | El Pejín | 52 | 52 | 52,00 | 52 | ||
3º | Manuel Velázquez Rguez | Tatiana Sub | 62 | 55 | 7 | 48,00 | 60 | |
4º | Fernando Febles Armas | Rascacio | 46 | 46 | 46,00 | 45 | ||
5º | Óscar Garcerán Padrón | El Pejín | 45 | 45 | 45,00 | |||
6º | Jhonny Gómez Santos | El Pejín | 45 | 45 | 1 | 44,00 | ||
7º | Pablo Glez Gómez | El Pejín | 37 | 37 | 37,00 | |||
8º | José Ángel García Carrillo | El Pejín | 45 | 40 | 5 | 35,00 | 35 | |
9º | Víctor Glez Luzardo | Tatiana Sub | 34 | 34 | 34,00 | |||
10º | Santiago Jakas Albisu | El Pejín | 30 | 30 | 30,00 | |||
11º | Alfonso Glez Iglesias | El Pejín | 46 | 31 | 17 | 14,00 | 40 | |
12º | Carlos Fernández Castro | Tatiana Sub | 40 | 0 | 0,00 | NO | 40 |
Femenino:
Posición | NOMBRE | CLUB | P.I. | P.A. | PENAL | PUNTOS | Observ. | 2006 |
1º | Raquel de Ana Fernández | El Pejín | 52 | 52 | 52,00 | 50 | ||
2º | Elizabeth Glez Iglesias | El Pejín | 47 | 44 | 3 | 41,00 | 40 | |
3º | Carolina Glez Iglesias | El Pejín | 47 | 42 | 4 | 38,00 | 15 | |
4º | María José Domínguez Glez | Aguaviva Sub | 15 | 15 | 15,00 | NP | ||
5º | Aida Molina Martín | Tatiana Sub | 27 | 20 | 8 | 12,00 | 25 |
OJO: Primer ´palo´ de Carolina, de -15m el año pasado a intentar ¡¡-47m!! este año y hacer -42. Además me parece impresionante la constancia de Raquel (record de España) y Eli. Pensé que se "desinflarían" después del estres de competiciones del año pasado. Felicidades a María José por realizar la prueba por primera vez.
JUMP BLUE:
Masculino:
Posición | NOMBRE | CLUB | D.I. | D.A. | PENAL | PUNTOS | Observ. | 2006 |
1º | Alexis Benedicto Martín | El Pejín | 65 | 95,00 | 95,00 | 81 | ||
2º | Fernando Febles Armas | Rascacio | 69 | 95,00 | 95,00 | 96 | ||
3º | Antonio López Pérez | El Pejín | 80 | 82,10 | 82,10 | 98 | ||
4º | José Ángel García Carrillo | El Pejín | 65 | 79,78 | 1 | 78,78 | 65 | |
5º | Carlos Fernández Castro | Tatiana Sub | 65 | 65,30 | 65,30 | 65 | ||
6º | Santiago Jakas Albisu | El Pejín | 80 | 64,81 | 64,81 | |||
7º | Alfonso Glez Iglesias | El Pejín | 57,5 | 60,29 | 60,29 | 65 | ||
8º | Pablo Glez Gómez | El Pejín | 65 | 56,18 | 56,18 | |||
9º | Víctor Glez Luzardo | Tatiana Sub | 57,5 | 56,00 | 56,00 | |||
10º | Jhonny Gómez Santos | El Pejín | 80 | 0,00 | C | |||
11º | Manuel Velázquez Rguez | Tatiana Sub | 80 | 0,00 | BO | 99 | ||
12º | Óscar Garcerán Padrón | El Pejín | 65 | 0,00 | NO |
Aquí cayó Manuel y los demás, excepto las mejoras de Alexis y José Angel, se mantienen o bajan.
Femenino:
Posición | NOMBRE | CLUB | D.I. | D.A. | PENAL | PUNTOS | Observ. | 2006 |
1º | Carolina Glez Iglesias | El Pejín | 65 | 81,31 | 81,31 | 50 | ||
2º | Raquel de Ana Fernández | El Pejín | 50 | 80,00 | 80,00 | 81 | ||
3º | Aida Molina Martín | Tatiana Sub | 50 | 56,58 | 56,58 | |||
4º | Elizabeth Glez Iglesias | El Pejín | 80 | 0,00 | BO | 80 | ||
5º | María José Domínguez Glez | Aguaviva Sub | 25 | 0,00 | BO |
Aquí cayó Eli y segundo palo de Carolina, primera por encima de Raquel, con 30 metros mas que el año pasado. La segunda prueba de mar de María José no fue tan bien.
ESTATICA:
Masculino:
Posición | NOMBRE | CLUB | min | seg | min | seg | Penal | PUNTOS | Observ. | 2006 |
1º | Manuel Velázquez Rguez | Tatiana Sub | 5 | 10 | 6 | 18 | 75,60 | 5'43" | ||
2º | Fernando Febles Armas | Rascacio | 4 | 31 | 5 | 50 | 70,00 | 5'56" | ||
3º | Santiago Jakas Albisu | El Pejín | 3 | 00 | 5 | 41 | 68,20 | |||
4º | José Ángel García Carrillo | El Pejín | 4 | 00 | 4 | 43 | 56,60 | 4'52" | ||
5º | Antonio López Pérez | El Pejín | 4 | 00 | 4 | 39 | 55,80 | 5´20" | ||
6º | Alexis Benedicto Martín | El Pejín | 4 | 00 | 4 | 34 | 54,80 | 5´05" | ||
7º | Carlos Fernández Castro | Tatiana Sub | 3 | 00 | 4 | 13 | 50,60 | 3'58" | ||
8º | Víctor Glez Luzardo | Tatiana Sub | 2 | 50 | 3 | 26 | 41,20 | |||
9º | Jhonny Gómez Santos | El Pejín | 3 | 00 | 3 | 05 | 37,00 | |||
10º | Alfonso Glez Iglesias | El Pejín | 3 | 00 | 3 | 03 | 36,60 | 2'39" | ||
11º | Pablo Glez Gómez | El Pejín | 2 | 30 | 2 | 31 | 30,20 |
Manuel y Fernando manteniendo su 'status', muy buena la marca de Manuel y la del nuevo Santiago. No se parece al resultado del año pasado, con 6 apneistas por encima de 5'.
Femenino:
Posición | NOMBRE | CLUB | min | seg | min | seg | Penal | PUNTOS | Observa. | 2006 |
1º | Elizabeth Glez Iglesias | El Pejín | 3 | 30 | 4 | 15 | 51,00 | 4'50" | ||
2º | Raquel de Ana Fernández | El Pejín | 3 | 30 | 4 | 10 | 50,00 | 4'44" | ||
3º | Carolina Glez Iglesias | El Pejín | 2 | 30 | 3 | 19 | 39,80 | 3´45" | ||
4º | Aida Molina Martín | Tatiana Sub | 2 | 30 | 3 | 10 | 1,00 | 37,00 | 2'48" | |
5º | María José Domínguez Glez | Aguaviva Sub | 0 | 30 | 1 | 52 | 22,40 | 1´45" |
Marcas algo bajas en las mejores. Solo Aida un poco mejor que el año pasado.
DINAMICA:
Hombres:
Posición | NOMBRE | CLUB | D.I. | D.A. | PENAL | PUNTOS | Observ. | 2006 |
1º | Alexis Benedicto Martín | El Pejín | 100 | 123,7 | 61,85 | 109 | ||
2º | Fernando Febles Armas | Rascacio | 89 | 122,08 | 61,04 | 118 | ||
3º | Jhonny Gómez Santos | El Pejín | 85 | 117,1 | 58,55 | |||
4º | Manuel Velázquez Rguez | Tatiana Sub | 95 | 113,9 | 56,95 | 100 | ||
5º | Antonio López Pérez | El Pejín | 100 | 103,64 | 51,82 | 125 | ||
6º | Santiago Jakas Albisu | El Pejín | 75 | 91,36 | 45,68 | |||
7º | José Ángel García Carrillo | El Pejín | 75 | 88,06 | 44,03 | 80 | ||
8º | Víctor Glez Luzardo | Tatiana Sub | 50 | 66,51 | 33,26 | |||
9º | Pablo Glez Gómez | El Pejín | 40 | 50 | 25,00 | |||
10º | Alfonso Glez Iglesias | El Pejín | 75 | 0 | 0,00 | 80 | ||
11º | Carlos Fernández Castro | Tatiana Sub | 60 | 0 | 0,00 | 84 | ||
12º | Óscar Garcerán Padrón | El Pejín | 101 | 0 | 0,00 |
Mejora importante de Alexis y muy buena la marca de Jhonny.
Femenino:
Posición | NOMBRE | CLUB | D.I. | D.A. | PENAL | PUNTOS | Observ | 2006 |
1º | Raquel de Ana Fernández | El Pejín | 85 | 114,58 | 57,29 | 115 | ||
2º | Elizabeth Glez Iglesias | El Pejín | 75 | 108,39 | 54,20 | 107 | ||
3º | Carolina Glez Iglesias | El Pejín | 75 | 105,66 | 52,83 | 54 | ||
4º | Aida Molina Martín | Tatiana Sub | 50 | 64,59 | 32,30 | 63 | ||
5º | María José Domínguez Glez | Aguaviva Sub | 30 | 62,31 | 31,16 | 76 |
Se mantienen Raquel y Eli, y tercer palo de Carolina: ¡¡de 54m a 105m!!.
Bueno, sin haber estado poco más puedo decir. Como ya comenté, me parece que el trabajo de los mejores año tras año es digno de alabar. Creo que algunos están en un punto difícil en el que para mejorar deben emplear muchas horas, cambiar el entrenamiento o ambas cosas. Posiblemente les sea muy difícil hacerlo, pero trabajar hasta un nivel y no mejorar es algo desmoralizante.
En fin, felicidades a todos por estar otro año mas dando el callo.