Individual Playas de Aridane 2013 - Zona P4 - 14 de julio de 2013 |
1 GUSTAVO MONTERREY BRITO | La Barqueta |
5 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Picuda | 8.080 | 8.580 |
Gallo | 1.346 | 1.500 |
Vieja | 849 | 1.349 |
Vieja | 722 | 1.222 |
Vieja | 613 | 1.113 |
Vieja | 461 | 0 |
Vieja | 482 | 0 |
Vieja | 430 | 0 |
Vieja | 352 | 0 |
13.764 |
|
2 ALFREDO BRITO LORENZO | La Barqueta |
4 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Picuda | 6.400 | 6.900 |
Vieja | 708 | 1.208 |
Vieja | 876 | 1.376 |
Vieja | 503 | 1.003 |
Vieja | 435 | 0 |
Vieja | 452 | 0 |
Vieja | 493 | 0 |
10.487 |
|
3 JONAY LEAL ALVAREZ | La Barqueta |
4 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Abade | 6.300 | 6.800 |
Vieja | 560 | 1.060 |
Vieja | 551 | 1.051 |
Vieja | 863 | 1.363 |
Vieja | 405 | 0 |
Vieja | 405 | 0 |
Vieja | 431 | 0 |
Vieja | 489 | 0 |
Sargo | 351 | 0 |
10.274 |
|
4 JESÚS BAREA MARTÍN | El Chopo |
6 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Medregal | 1.528 | 2.028 |
Sargo | 639 | 1.139 |
Sargo | 585 | 1.085 |
Vieja | 520 | 1.020 |
Vieja | 653 | 1.153 |
Vieja | 917 | 1.417 |
Sargo | 378 | 0 |
Sargo | 385 | 0 |
Sargo | 465 | 0 |
Vieja | 356 | 0 |
Vieja | 486 | 0 |
Vieja | 350 | 0 |
7.842 |
|
5 JOSÉ ARÍSTIDES SÁNCHEZ PÉREZ | La Barqueta |
2 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Medregal | 2.226 | 2.726 |
Vieja | 620 | 1.120 |
Vieja | 494 | 0 |
Vieja | 469 | 0 |
Vieja | 442 | 0 |
3.846 |
|
6 NOEL A. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | La Barqueta |
2 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Vieja | 957 | 1.457 |
Vieja | 893 | 1.393 |
Sargo | 459 | 0 |
2.850 |
|
7 LUIS DAVID CÁCERES PÉREZ | La Barqueta |
2 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Vieja | 794 | 1.294 |
Vieja | 746 | 1.246 |
Vieja | 420 | 0 |
2.540 |
|
8 DAVID PAZ ACOSTA | La Barqueta |
2 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Vieja | 826 | 1.326 |
Vieja | 506 | 1.006 |
Vieja | 393 | 0 |
2.332 |
|
9 DAVID GÓMEZ MARTÍN | La Barqueta |
2 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Vieja | 690 | 1.190 |
Vieja | 598 | 1.098 |
2.288 |
|
10 RUYMAN JORGE BATISTA | La Barqueta |
1 pieza válida |
Pez | Peso | Puntos |
Vieja | 668 | 1.168 |
Vieja | 457 | 0 |
Vieja | 387 | 0 |
Vieja | 373 | 0 |
1.168 |
|
11 FILIBERTO TABARES FERRAZ | La Barqueta |
0 piezas válidas |
Pez | Peso | Puntos |
Vieja | 367 | 0 |
Vieja | 370 | 0 |
Vieja | 350 | 0 |
0 |
|
12 DANIEL MEDINA ROCHA | La Barqueta |
0 piezas válidas |
|