CAMPEONATO DE CANARIAS DE PESCA SUBMARINA (INDIVIDUAL)
1 Y 2 DE JUNIO DE 2002
PLAYA DE LA ENRAMADA AL BARRANCO DE ERQUES (ADEJE - TENERIFE)

  Nombre Club Piezas Gramos

Pieza Mayor

Puntos

Especie Gramos
1 Juan Pérez Cabello Salusub 13 13.990 Lisa 1.490 20.490
2 Juan Carballo Díaz Apnea Sur 12 10.840 Mero 3.280 16.840
3 Juan Cabeza Rodríguez C.A.S.A. 5 9.670 Jurel 5.170 12.170
4 Francisco Rivero Báez Apnea Sur 3 2.760 Gallo 1.210 4.260
5 Tanausú Motas García Canasub 3 2.210 Jurel 880 3.710
6 Manuel Ramírez Bordón Magüe 2 1.850 Lubina 1.350 2.850
7 José M. Rguez. Sánchez Magüe 2 1.260 Vieja 730 2.260
8 Adexe Puga Doreste Canasub 1 990 Medregal 990 1.490
9 José Batista Martín La Barqueta 0 -   - 0
10 José C. Bonilla Camacho La Barqueta 0 - Cabrilla 300 -350

Volver